Wyniki I Rundy II Otwartych Mistrzostw Regionu Wielkopolska 2009 Print
There are no translations available.


Listy Wynikowe - "II Otwarte Mistrzostwa Wielkoplski"
Współczynnik dla HCP Gry: 1/1 Ograniczenie dla HCP Gry: 36,0
Klasyfikacja: * Strokeplay Brutto Grupa: Podstawowa
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Runda 2TotalKryt.
1 Christensen Kim HCP 77 0 77 MA
T2 Mierzwa Michał jr. HCP 78 0 78 19-34
T2 Schuhl Andre HCP 78 0 78 S
4 Kobriger Michael HCP 79 0 79 MA
5 Paech Jakub HCP 83 0 83 19-34
T6 Harris Scott Jefferson HCP 84 0 84 MA
T6 Odzimek Maciej HCP 84 0 84 MA
T6 Porębski Andrzej HCP 84 0 84 MA
T6 Szperliński Romuald HCP 84 0 84 S
10 Brózda Bartosz HCP 86 0 86 19-34
11 Fizek Max HCP 87 0 87 19-34
T12 Hofman Janusz HCP 88 0 88 MA
T12 Maciejewski Wojciech HCP 88 0 88 19-34
T14 Głowacki Lucjan HCP 89 0 89 S
T14 Kowalczyk Wojciech HCP 89 0 89 MA
T14 Lipiński Janusz HCP 89 0 89 MA
T14 McMurtrie Dean HCP 89 0 89 MA
T14 Michańków Adam HCP 89 0 89 19-34
19 Kaźmierczak Rafał HCP 91 0 91 19-34
T20 Jerszyński Alfred HCP 92 0 92 MA
T20 Łęcki Andrzej HCP 92 0 92 MA
T20 Zbyszewski Piotr HCP 92 0 92 MA
T23 Lipiński Andrzej HCP 93 0 93 19-34
T23 Tralewski Robert D. HCP 93 0 93 MA
T23 Vogler Natalia HCP 93 0 93 19-34
26 Szpila Michał HCP 94 0 94 19-34
T27 Albrecht Bernhard HCP 95 0 95 19-34
T27 Konieczny Adam HCP 95 0 95 MA
T29 Grzelak Wojciech HCP 98 0 98 S
T29 Marciniak Mikołaj HCP 98 0 98 19-34
T29 Pennington Frank HCP 98 0 98 S
T29 Sobczak Marek HCP 98 0 98 S
T33 Krych Maciej Przemysław HCP 99 0 99 19-34
T33 Kulik Maciej HCP 99 0 99 19-34
T33 Więckowski Paweł HCP 99 0 99 MA
T36 Buzek Robert, Piotr HCP 100 0 100 MA
T36 Macioszczyk Andrzej HCP 100 0 100 MA
T36 Natkowski Lech HCP 100 0 100 S
T36 Strunin Igor HCP 100 0 100 MA
T40 Klimko Piotr HCP 101 0 101 19-34
T40 Nowaczyk Maciej HCP 101 0 101 MA
T40 Stolarski Mariusz HCP 101 0 101 MA
T43 Ignaszak Michał HCP 102 0 102 19-34
T43 Karbowniczek Robert HCP 102 0 102 MA
T43 Otto Hans-Joerg HCP 102 0 102 MA
T43 Skoczyński Janusz HCP 102 0 102 S
T43 Sobota Michał ZK 102 0 102 19-34
48 Stachowiak Dariusz HCP 103 0 103 MA
T49 Kwiatkowski Krzysztof HCP 104 0 104 MA
T49 Pawłowski Grzegorz HCP 104 0 104 MA
T49 Zimniak Anna HCP 104 0 104 S
T49 Zimniak Rafał HCP 104 0 104 19-34
T53 Lipiński Kazimierz HCP 105 0 105 S
T53 Rohowski Karl - Heinz HCP 105 0 105 S
T53 Śniegocki Mariusz ZK 105 0 104 MA
56 Kaziuk Mariusz HCP 106 0 106 MA
T57 Błaszczyk Bogdan HCP 108 0 108 MA
T57 Kaziuk Marcin HCP 108 0 108 19-34
T59 Lewandowski Andrzej HCP 109 0 109 S
T59 Maćkowski Jacek HCP 109 0 109 MA
T59 Żołądkowski Andrzej HCP 109 0 109 S
62 Skoczyńska Alicja HCP 110 0 110 S
63 Janicki Andrzej HCP 111 0 111 S
64 Brózda Jarosław HCP 112 0 112 MA
T65 Kodym Ignacy HCP 113 0 113 MA
T65 Pasternak Andrzej HCP 113 0 113 19-34
67 Wojtowicz Ryszard HCP 118 0 118 S
T68 Krawczyk Witold HCP 128 0 128 MA
T68 Wasik Janusz HCP 128 0 128 19-34







--
RET Stodolny Maciej HCP

RET 19-34
RET Prentki Wojciech HCP

RET S
RET Nowak Leszek HCP

RET MA

Klasyfikacja: * Strokeplay Netto Grupa: Mężczyźni HCP 0-12
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Runda 2TotalKryt.
1 Schuhl Andre HCP 67 0 67 S
2 Mierzwa Michał jr. HCP 68 0 68 19-34
3 Szperliński Romuald HCP 72 0 72 S
4 Kobriger Michael HCP 75 0 75 MA
5 Odzimek Maciej HCP 76 0 76 MA
T6 Maciejewski Wojciech HCP 78 0 78 19-34
T6 Paech Jakub HCP 78 0 78 19-34
T8 Hofman Janusz HCP 80 0 80 MA
T8 Zbyszewski Piotr HCP 80 0 80 MA
10 McMurtrie Dean HCP 82 0 82 MA
11 Strunin Igor HCP 89 0 89 MA







--
N Brózda Bartosz HCP 78 0 N 19-34
RET Stodolny Maciej HCP

RET 19-34
RET Prentki Wojciech HCP

RET S
RET Nowak Leszek HCP

RET MA

Listy Wynikowe - "II Otwarte Mistrzostwa Wielkoplski"
Współczynnik dla HCP Gry: 1/1 Ograniczenie dla HCP Gry: 36,0
Klasyfikacja: * Strokeplay Netto Grupa: Mężczyźni HCP 13-24
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Runda 2TotalKryt.
T1 Christensen Kim HCP 64 0 64 MA
T1 Porębski Andrzej HCP 64 0 64 MA
3 Harris Scott Jefferson HCP 69 0 69 MA
4 Fizek Max HCP 71 0 71 19-34
T5 Kaźmierczak Rafał HCP 72 0 72 19-34
T5 Tralewski Robert D. HCP 72 0 72 MA
7 Michańków Adam HCP 73 0 73 19-34
8 Marciniak Mikołaj HCP 74 0 74 19-34
T9 Kowalczyk Wojciech HCP 75 0 75 MA
T9 Lipiński Janusz HCP 75 0 75 MA
T11 Albrecht Bernhard HCP 77 0 77 19-34
T11 Grzelak Wojciech HCP 77 0 77 S
T13 Łęcki Andrzej HCP 78 0 78 MA
T13 Macioszczyk Andrzej HCP 78 0 78 MA
15 Szpila Michał HCP 79 0 79 19-34
T16 Karbowniczek Robert HCP 80 0 80 MA
T16 Konieczny Adam HCP 80 0 80 MA
T16 Lipiński Andrzej HCP 80 0 80 19-34
T16 Pennington Frank HCP 80 0 80 S
T20 Buzek Robert, Piotr HCP 81 0 81 MA
T20 Ignaszak Michał HCP 81 0 81 19-34
T20 Krych Maciej Przemysław HCP 81 0 81 19-34
T20 Lipiński Kazimierz HCP 81 0 81 S
24 Sobczak Marek HCP 83 0 83 S
25 Natkowski Lech HCP 85 0 85 S
26 Zimniak Rafał HCP 86 0 86 19-34
T27 Brózda Jarosław HCP 87 0 87 MA
T27 Rohowski Karl - Heinz HCP 87 0 87 S
T29 Kwiatkowski Krzysztof HCP 88 0 88 MA
T29 Stolarski Mariusz HCP 88 0 88 MA
31 Kaziuk Marcin HCP 91 0 91 19-34







--
N Głowacki Lucjan HCP 74 0 N S

Klasyfikacja: * Strokeplay Netto Grupa: Mężczyźni HCP 25-36
Pos.NazwiskoImięTypRunda 1Runda 2TotalKryt.
1 Jerszyński Alfred HCP 65 0 65 MA
2 Śniegocki Mariusz ZK 68 0 68 MA
3 Nowaczyk Maciej HCP 70 0 70 MA
T4 Kulik Maciej HCP 71 0 71 19-34
T4 Skoczyński Janusz HCP 71 0 71 S
T6 Klimko Piotr HCP 72 0 72 19-34
T6 Stachowiak Dariusz HCP 72 0 72 MA
T6 Więckowski Paweł HCP 72 0 72 MA
T9 Janicki Andrzej HCP 75 0 75 S
T9 Kaziuk Mariusz HCP 75 0 75 MA
T11 Błaszczyk Bogdan HCP 76 0 76 MA
T11 Sobota Michał ZK 76 0 76 19-34
T13 Pasternak Andrzej HCP 77 0 77 19-34
T13 Pawłowski Grzegorz HCP 77 0 77 MA
T15 Kodym Ignacy HCP 81 0 81 MA
T15 Maćkowski Jacek HCP 81 0 81 MA
T15 Żołądkowski Andrzej HCP 81 0 81 S
18 Wojtowicz Ryszard HCP 82 0 82 S
19 Krawczyk Witold HCP 92 0 92 MA
20 Wasik Janusz HCP 98 0 98 19-34







--
N Otto Hans-Joerg HCP 74 0 N MA
N Lewandowski Andrzej HCP 78 0 N S
Legenda:
DQ - dyskwalifikacja zawodnika
RET - rezygnacja zawodnika
CUT - zawodnik nie przeszedł CUT
NS - NOSHOW zawodnik nie stawił się na start
kolorowy wiersz - zawodnik ma nieaktywne HCP
 

Partners

Banner
Banner
Banner
Start Results Wyniki I Rundy II Otwartych Mistrzostw Regionu Wielkopolska 2009